Courtesy: Angela Trawoeger per Funivia Malcesine Monte Baldo - All rights are reserved
Courtesy: Angela Trawoeger per Funivia Malcesine Monte Baldo - All rights are reserved
Courtesy: Angela Trawoeger per Funivia Malcesine Monte Baldo - All rights are reserved
Courtesy: Angela Trawoeger per Funivia Malcesine Monte Baldo - All rights are reserved
Courtesy: Angela Trawoeger per Funivia Malcesine Monte Baldo - All rights are reserved
Courtesy: Angela Trawoeger per Funivia Malcesine Monte Baldo - All rights are reserved

RANKLISTE

RUNNING CLASS 1700 – MAN

 Atleta  Numero  Stato  Tempo
1  LUDVIGSEN THORBJORN  16  NORVEGIA  1,08,21
2  GOETSCH PHILIP  160  ITALIA  1,09,33
3  COSTA ELIA  168  ITALIA  1,14,04
4  OSELE ROLAND  88  ITALIA  1,14,08
5  TORRESANI FRANCO  2  ITALIA  1,16,16
6  WENIN OSWALD  54  ITALIA  1,17,05
7  TASSANI-PRELL STEPHAN  4  GERMANIA  1,17,37
8  GHEZZI PARTICK  86  ITALIA  1,18,53
9  MASÈ NORMAN  25  ITALIA  1,19,14
10  CAMPESTRIN CRISTIANO  3  ITALIA  1,21,39

RUNNING CLASS 1700 – WOMAN

 Atleta  Numero  Stato  Tempo
1  BONORA LARA  161  ITALIA  1,34,33
2  CONTRINI ELENA  129  ITALIA  1,35,02
3  BORZANI LISA  37  ITALIA  1,39,49
4  ZOESCHG MARIA  28  ITALIA  1,40,18
5  PERISSINOTTO DINA  174  ITALIA  1,46,33
6  DOSSI MARCELLINA  84  ITALIA  1,49,53
7  LILAND HANNE  19  NORVEGIA  1,50,44
8  MAIR EVA  110  ITALIA  1,51,54
9  VEZZOLI ENRICA  59  ITALIA  1,52,23
10  PROSSLINER DANIELA  103  ITALIA  1,52,46

TREKKING and NORDIC WALKING CLASS

 Atleta  Numero  Stato  Tempo
1  MODENA CRISTIAN  165  ITALIA  1,32,59
2  GRISI FRANCESCO  166  ITALIA  1,33,11
3  GIACOMAZZI NICOLA  171  ITALIA  1,40,27
4  GENTINI MARCO  83  ITALIA  1,48,54
5  NICOLODI MARCO  146  ITALIA  1,51,29
6  SPERA DAVIDE  120  ITALIA  1,52,46
7  VOLLGER MONICA  117  ITALIA  2,00,45
8  MAZZURANA MAURIZIO  175  ITALIA  2,00,59
9  CECCONI RODOLFO  131  ITALIA  2,02,17
10  BERTOLDI PIERO  172  ITALIA  2,09,37

MEDIA

Main Sponsor

  • Olio Viola
  • Bee1
  • Alé
  • Phytogarda
  • 360 Garda Life
  • Funivia Malcesine

Sponsor

  • Cassa Rurale Alto Garda
  • Paluani Life
  • Pastificio Felicetti
  • Comune di Malcesine
  • Spatind
  • Associazione Malcesine Albergatori
  • Macelleria Sartori
  • Omkafè
  • Villa San Zeno